Рационы для дойных коров

Рацион дойной коровы живой массой 400 кг и удоем 12 литров

Показатель Норма Сено степное ковыльное Солома пшеничная яровая Сенаж многолетних трав Пшеница мягкая Итого Баланс
кг   3 2 12,5 4 - 0,37
ЭКЕ 11,7 1,89 0,98 4,88 4,32 12,07 0,37
ОЭ, Мдж 117 18,9 9,8 48,75 43,2 120,65 3,65
СВ, кг 12,5 2,61 1,68 5,63 3,4 13,32 0,82
ПП, г 1000 123 18 465 424 1030 30
СЖ, г 310 87 30 255 80 452 142
СК, г 3480 828 702 1586,25 68 3184,3 -295,75
Крахмал, г 1300 0 0 58,75 2060 2118,8 818,75
Сахар, г 880 24 6 435 80 545 -335
Кальций, г 68 14,4 6,6 46,25 3,2 70,45 2,45
Фосфор, г 48 6,6 1,8 16,25 14,4 39,05 -8,95
Калий, г 74 24,9 16 85 13,6 139,5 65,5
Натрий 0 0 0 0 0 0 0
Железо, г 800 3240 818 900 160 5118 4318
Кобальт, мг 6,6 0,3 1 0,38 0,4 2,08 -4,52
Йод, мг 7,6 1,2 1 1 0,4 3,6 -4
Каротин, мг 450 45 10 506,25 4 565,25 115,25

В рацион нужно вввести 68 г поваренной соли

 

Рацион для дойной коровы на зимний стойловый период массой 500 кг и среднесуточным удоем 10 л

Название НОРМА сено Солома Кукурузно-подсолнеч-никовый Кормосмесь ИТОГО БАЛАНС
кг   4,5 3 20 2,5    
ЭКЕ 11,5 3,35 1,74 4,4 2,61 12,1 0,6
ОЭ, МДж 115 32,4 17,4 44 26,08 119,88 4,88
СВ, кг 13,2 3,78 2,49 5 2,13 13,4 0,2
ПП, г 940 348,75 51 280 303,33 983,08 43,08
СК, г 3650 1129,5 990 1380 160 3659,5 9,5
Крахмал, г 1200 83,25 0 140 1055,83 1279,1 79,08
Сахар, г 760 135 12 38 85 270 -490
Ca, г 65 35,55 8,7 42 4,92 91,17 26,17
P, г 45 10,35 3,3 18 9,75 41,4 -3,6
K, г 75 61,65 41,4 72 18,33 193,38 118,38
Na, г   3,51 3,6 18 2,08 27,19 27,19
Co, мг 6,3 1,35 2,1 0,4 0,32 4,17 -2,13
I, мг 7,2 1,15 1,32 1,2 10,37 14,04 6,84
Каротин, мг 410 144 6 300 1,25 451,25 41,25
D, МЕ 9600 1372,5 15 900 0 2287,5 -7312,5

В рацион необходимо ввести 65 г поваренной соли

Рацион дойной коровы массой 600 кг и удоем 18 литров

Показатель Норма Сено клеверное Солома ячменная Сенаж злаково-бобовый Ячмень Патока свекловичная Итого Баланс
кг   5 4,5 14,5 3,8 1,4    
ЭКЕ 16,6 3,6 2,57 5,22 4,48 1,32 17,19 0,59
ОЭ, Мдж 166 36 25,65 52,2 44,84 13,16 171,85 5,85
СВ, кг 18,2 4,15 3,74 6,53 3,38 1,12 18,92 0,72
ПП, г 1490 390 58,5 440,8 421,8 84 1395,1 -94,9
СЖ, г 455 125 85,5 276,95 57 0 544,45 89,45
СК, г 4550 1400 1489,5 1595 114 0 4598,5 48,5
Крахмал, г 1935 40 0 149,35 2128 0 2317,4 382,35
Сахар, г 1290 125 10,8 387,15 57 760,2 1340,2 50,15
Кальций, г 102 46 14,85 53,65 1,52 4,48 120,5 18,5
Фосфор, г 72 11 3,6 13,05 11,4 0,28 39,33 -32,67
Натрий 0 14,5 0 0 0 0 14,5 14,5
Железо, г 1130 925 1678,5 1919,8 0,38 396,2 4919,9 3789,88
Кобальт, мг 9,9 1 0,45 0,87 0,38 0,84 3,54 -6,36
Йод, мг 11,3 1,5 2,25 11,6 0 0,98 16,33 5,03
Каротин, мг 635 125 18 284,2 0 0 0 -207,8
Вит Д, МЕ 14100 1250 45 2030 0 0 0 -10775
Вит Е, мг 565 500 0 420,5 0 4,2 0 359,7

В рацион необходимо ввести 102 г поваренной соли

Вам может быть интересно